27 Jan Ulefone Be x VS Mlais M9: Τα φθηνότερα οκταπύρηνα του κόσμου!
Σε ένα από τα αγαπημένα μας καταστήματα, το Gearbest.com βρήκαμε τα 2 φθηνότερα οκταπύρηνα smartphones και αποφασίσαμε να σας τα κάνουμε μια σύγκριση και να σας βοηθήσουμε να κάνετε την καλύτερη για εσάς επιλογή.
Συγκρίνουμε το ulefone BE X, στο οποίο συναντάμε μια οθόνη 4,5 ιντσών qHD, επεξεργαστή MTK 6592M στα 1,4GHz, 1GB μνήμη RAM, 8GB εσωτερική αποθήκευση και λειτουργικό Android 4.4, |(τιμή 89.99$) με το Mlais M9 όπου έχει οθόνη 5″ ιντσών qHD, ίδιο επεξεργαστή MTK 6592M στα 1,4GHz, ίδια RAM 1GB, όπως και ίδια εσωτερική αποθήκευση στα 8GB με λειτουργικό Android 4.4 (τιμή 86,99$ χρησιμοποιώντας τον κωδικό M9 για να πάρετε την έκπτωση).
Τι διαφέρει; Είναι καθαρά θέμα γούστου όσο αφορά την εξωτερική εμφάνιση και μόνο, καθώς πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά σχέδια με ακριβώς ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.
Οι τιμές πραγματικά, δεν υπάρχουν. Δείτε στον παρακάτω πίνακα την αναλυτική σύγκριση των 2 φθηνότερων οχταπύρηνων συσκευών του κόσμου.
ulefone BE X
Mlais M9
Αναλυτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Basic Information | ||||
ROM | 8GB | 8GB | ||
---|---|---|---|---|
RAM | one | one | ||
GPU | Mali-450MP | Mali-450MP | ||
Cores | Octa Core, 1.4GHz | Octa Core, 1.4GHz | ||
CPU | MTK6592M | MTK6592M | ||
OS | Android 4.4 | Android 4.4 | ||
Type | 3G Smartphone | 3G Smartphone | ||
Brand | Ulefone |
– |
||
Network | ||||
Frequency | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 850/1900/2100MHz | GSM 850/900/1800/1900MHz WCDMA 850/2100MHz | ||
Network type | GSM+WCDMA | GSM+WCDMA | ||
WiFi | 802.11b/g/n wireless internet | 802.11b/g/n wireless internet | ||
Wireless Connectivity | 3G, GPS, WiFi, Bluetooth, GSM | 3G, GSM, GPS, Bluetooth, WiFi | ||
Display | ||||
Screen resolution | 960 x 540 (qHD) | 960 x 540 (qHD) | ||
IPS |
– |
Yes | ||
Screen size | 4.5 inch | 5.0 inch | ||
Screen type | Capacitive, IPS | Capacitive (5-Points) | ||
Camera | ||||
Video recording | Yes | Yes | ||
Back-camera |
– |
8.0MP | ||
Back camera | 8.0MP, with flash light | with flash light and AF | ||
Front camera | 2.0MP | 5.0MP | ||
Camera type | Dual cameras (one front one back) | Dual cameras (one front one back) | ||
Connectivity | ||||
Microphone | Supported | Supported | ||
Speaker | Supported | Supported | ||
Audio Out Port | Yes (3.5mm audio out port) | Yes (3.5mm audio out port) | ||
Micro USB Slot | Yes | Yes | ||
SIM Card Slot | Dual SIM, Dual Standby | One is SIM slot, the other is Micro SIM slot, Dual SIM, Dual Standby | ||
TF Card Slot | Yes |
– |
||
Media Formats | ||||
Games | Android APK | Android APK | ||
Live wallpaper support | Yes | Yes | ||
Video format | 3GP, AVI, MP4 | AVI, MP4, RMVB, H.264, H.263, 3GP | ||
MS Office format | PPT, Word, Excel | PPT, Word, Excel | ||
E-book format | TXT, PDF | TXT, PDF | ||
Music format | AAC, MP3, WAV | MP3, WAV, AMR | ||
Picture format | BMP, PNG, JPEG, GIF | JPEG, GIF, BMP, PNG | ||
Languages | ||||
Languages | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, Deutsch, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano, Greek, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovenci | Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Cestina, Dansk, German, Greek, English, Spanish, Filipino, French, Harvatski, Italian, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk bokmal, Polski, Portuguese, Romana, Ruman | ||
Additional Features | ||||
Additional Features | MMS, GPS, 3G, People, Browser, Wi-Fi, Gravity Sensing, MP3, FM, Light Sensing, MP4, Video Call, WAP, Bluetooth | MP4, Gravity Sensing, Light Sensing, Bluetooth, Proximity Sensing, GPS, 3G, MP3, Wi-Fi | ||
Dimensions | ||||
Product size | 13.3 x 6.58 x 0.89 cm / 5.23 x 2.59 x 0.35 inches | 141 x 71 x 7.5 mm / 5.60 x 2.82 x 0.30 inches | ||
Package size | 16.0 x 10.0 x 5.0 cm / 6.29 x 3.93 x 1.97 inches | 17.0 x 9.5 x 6.0 cm | ||
Product weight | 0.130 kg | 0.100 kg | ||
Package weight | 0.500 kg | 0.5 kg | ||
Package Contents | ||||
Power Adapter | one | one | ||
USB Cable | one | one | ||
Back Case |
– |
one | ||
English Manual |
– |
one | ||
Cell Phone | one | one |
Για τέλος να ξαναπούμε πως οι Κινέζοι έχουν κάνει τεχνολογικά άλματα στο κομμάτι των smartphones και το καλύτερο είναι, πως ενώ άρχισαν να προσφέρουν “ποιότητα”, οι τιμές παραμένουν στα χαμηλά εφικτά επίπεδα αγοράς ενός μέσου Έλληνα.
No Comments