05 Sep Κουπονάρα για το uleFone S8 Pro στα €66.64
Σας είπα πως θα έχω κουπονάρες κάθε μέρα και όσο στηρίζετε το κανάλι με εγγραφές και σχόλια θα έχω ακόμα περισσότερα κουπόνια και διαγωνισμούς,
Πριν δεις λοιπόν το κουπονάκι ρίξε μια Εγγραφή στο κανάλι εδώ.
Πάμε λοιπόν σήμερα με το uleFone S8 Pro για το οποίο έχουμε έκπτωση 28.05€ παρακαλώ πράγμα που σημαίνει τελική τιμή στα €66.64. Η διαδικασία είναι πολύ απλή για την έκπτωση. Προχωράτε στην αγορά κανονικά στο Cafago.com και πριν κάνετε την πληρωμή βάζετε τον κωδικό στο σημείο που δέιχνει η παρακάτω εικόνα και αυτόματα παίρνετε την έκπτωση.
Κωδικός κουπονιού: SJ0102 (ισχύει μέχρι 20.09)
Σχετικά με την συσκευή:
Basic Information | |
Brand | uleFone |
Model | S8 Pro |
Color | Blue, Gold (Optional) |
System | |
OS | Android 7.0 |
CPU Processor | MTK6737 |
CPU Core | Quad-core 64-bit 1.3GHz |
GPU | ARM Mali-T720 650MHz |
Language | Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
Storage | |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Memory Card | Support |
Max. Expansion Supported | 128GB |
Screen | |
Screen Size ( inches) | 5.3-inch HD |
Screen Resolution | 1280*720 |
Multitouch | 5 |
Fingerprint ID | Rear Fingeprint Scanner |
Camera | |
Camera Pixel | 13M+5MP F/2.2 |
Camera Pixel | 5M F/2.2 |
Flash | Rear dual LED flash and front softlight |
Touch Focus | Yes |
Network | |
Cellular | 2G/3G/4G |
Band Details | 2G GSM: 1900/1800/850/900 |
3G WADMA: 2100/850/900 | |
4G FDD-LTE: 2100/1800/2600/900/800 | |
Network Conversation | Dual sim dual standby |
WLAN | 802.11/b/g/n(Single 2.4G) |
SIM Card Type | Micro sim * 1 + Micro sim * 1 + TF card |
SIM Card Quantity | 2 |
GPS | Yes |
NFC | No |
HiFi | AW8733 |
Bluetooth Version | Bluetooth 4.0 |
Batteries & IO | |
capacity | 3000mAh |
type | Detachable 4.35V Li-polymer Battery |
Standby Time | 120 Hours |
Other Features | |
Sensor | G-sensor、P-Sensor、L-sensor、Touch Sensor |
OTG | Yes |
I/O Interface | MICRO 5PIN |
USB | USB 2.0 |
MICRO 5PIN | MICRO 5PIN |
MICRO 5PIN | MICRO 5PIN |
Headphone Jack | 3.5mm |
Software | Normal |
Format Supported | MIDI、MP3、AAC、 ARM、 AWB、 WAV、 FLAC |
Format Supported | 3GPP、MPEG-4、H.264、WMV9、VP9 |
JAVA | No |
TV Tuner | No |
Radio Tuner | Yes |
Wireless Charging | No |
Quick charge | No |
Other Features | Standby Time:120 Hours |
Dimensions & Weight | |
Item size | Approx.14.64 * 7.22 * 0.92cm / 5.76 * 2.84 * 0.36in |
Item weight | Approx.184g / 6.5oz |
Package size | Approx.15.8 * 8.6 * 4.5cm / 6.22 * 3.39 * 1.77in |
Package weight | Approx.365g / 12.9oz |
No Comments