11 Mar Samsung Galaxy S6 και Galaxy S6 edge, οι τιμές ανα τον κόσμο
Οι πάροχοι ανά τον κόσμο έχουν παραγγείλει συνολικά 15 εκατομμύρια Samsung Galaxy S6 και 5 εκατομμύρια Galaxy S6 edge και οι προ-παραγγελίες έχουν αρχίσει για την επίσημη διάθεση η οποία θα γίνει στις 10 Απριλίου ή μια εβδομάδα αργότερα για πολλές χώρες.
Παρακάτω θα δείτε έναν πίνακα με τις ημερομηνίες διάθεσης και τις τιμές για τις χώρες όπου οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Το Samsung Galaxy S6 ξεκινάει από € 700 και φτάνει τα € 950 στο μοντέλο με την μεγαλύτερη αποθήκευση.
Το Galaxy S6 edge 128GB είναι στην κορυφή των τιμών – στα € 1,050, αν και ξεκινάει από τα € 850 για το μοντέλο των 32GB.
Χώρα | Κυκλοφορία | Samsung Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 edge | ||||
32GB | 64GB | 128GB | 32GB | 64GB | 128GB | ||
Austria | μέσα Απριλίου | €700 | €850 | ||||
Denmark | DKK 5,500 | DKK 6,500 | |||||
Estonia | €700 | €1,050 | |||||
Finland | €700 | €830 | €950 | €850 | €1,000 | €1,050 | |
Italy | €740 | €850 | €890 | €1,000 | |||
Kazakhstan | 17 Απριλίου | ||||||
Latvia | €700 | €1,050 | |||||
Lithuania | €700 | €1,050 | |||||
Norway | NOK 6,600 | NOK 8,000 | |||||
Slovakia | 17 Απριλίου | €700 | €800 | €900 | €850 | €950 | €1,050 |
Spain | €700 | €800 | €900 | €850 | €950 | €1,050 | |
Sweden | 10 Απριλίου | SEK 7,000 | |||||
Switzerland | CHF 700 | CHF 800 | CHF 900 | CHF 850 | CHF 950 | CHF 1,050 | |
United Kingdom | £550 | £650 | £700 | ||||
US (Verizon) | $200 | $300 |
No Comments